GV 2.0 45
Technische Daten
9VELO GV 2.0 45 laut Hersteller: Felgenhöhe 45 mm, 26 mm innen, 32,4 mm außen, 1.379 g pro Satz.
Der Hersteller nennt bisher keine Angaben zu Speichenanzahl und Speichenmaterial.
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- 120 kg
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
- UCI-Zulassung
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
- unbekannt
- Material
- unbekannt
- Modell
- Sapim CX-Ray, 2X front, 2X rear
Nabe
- Modell
- unbekannt
- Freilaufmechanik
-
Zahnscheiben (Ratchet)
Herstellerangabe
Quelle: 9velo.com · Stand 19.10.2026
„Hub: 9Velo T18 Hub, Straight Pull (Ratchet System, 36 Teeth), Center Lock, 12*100/12*142"
Lieferumfang
- Dabei
-
Tubeless-Ventile, Ersatzspeichen, Ersatznippel
Herstellerangabe
Quelle: 9velo.com · Stand 19.10.2026
„IN THE BOX | Wheelset | Tubeless valves | Spare spokes | Spare nipples"
Kaufen bei 9VELO
9VELO
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- zahlst du bei der Einfuhr
- Lieferzeit
- 12 bis 20 Werktage
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- Frist unklar, Rücksendung zahlst du
- Zahlungsarten
- PayPal, Kreditkarte
- Garantie
- 2 Jahre
- Crash Replacement
- ja
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
864 € 969 $ im Shop 8 Ausführungen günstigster Preis
899 € 1.009 $ im Shop 8 Ausführungen
935 € 1.049 $ im Shop 6 Ausführungen
| Ausführung | Link zum Shop |
|---|---|
| GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 36T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 36T · Black · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Sram XDR · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Sram XDR · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Sram XDR · 36T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Sram XDR · 36T · Black · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 36T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 36T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 36T · Black · Titanium (+$80) |
971 € 1.089 $ im Shop 6 Ausführungen
| Ausführung | Link zum Shop |
|---|---|
| GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 45T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano HG 11/12s Compatible · 45T · Black · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Sram XDR · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Sram XDR · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Sram XDR · 45T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Sram XDR · 45T · Black · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 45T · Silver Gray · Titanium (+$80) |
| GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 45T · Black · Titanium (+$80) | Im Shop: GV45 2.0 · Shimano Micro Spline Road (GRX MS cassette) · 45T · Black · Titanium (+$80) |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 19.10.2026. Versand kostenlos. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zahlst du bei der Einfuhr. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1225 $ vom 19.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| 9VELO GV 2.0 45 dieses Modell | 45 mm | 26 mm | 1.379 g | 864 € |
| Nepest RELI 46 | 46 mm | 24 mm | 1.245 g −134 g | 1.042 € +178 € |
| Elitewheels Drive SL CS 48 | 48 mm | 25 mm | 1.290 g −89 g | 1.247 € +383 € |
| BladeX Ultra 50 | 50 mm | 25 mm | 1.094 g −285 g | 1.016 € +152 € |
| Bola PRO 40G | 40 mm | 24 mm | 1.170 g −209 g | 890 € +26 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite 9velo.com abgerufen 19.10.2026